Einige technische Daten unseres (ur)alten Schlingels
| Karte 1709 | Karte Döll 1920 | Karte Rennau 2002 |
Oberirdische Einzugsgebiete
| Leina: 18,50 km² | Apfelstädt: 76,80 km² |
| Flößgraben: 11,70 km² | Leinakanal: 6,28 km² |
| Kleiner Leinakanal: 11,96 km² | Leinakanal-Gesamt: 29,94 km² |
Wasserlauflängen
| Kleiner Leinakanal von Schönau v.d.W. (Abschlag am Schwimmbad) bis Emleben (Mühle): | 11,40 km |
| Leinakanal von Emleben (Mühle) bis Gotha (Alte Münze): | 17,20 km |
| Summe: | 28,60 km |
| Luftlinie zum Vergleich: | 12,00 km (1:2,38) |
| Gesamtsystem: | |
| Flößgraben von Georgenthal (Teiler) bis nach Emleben (Kellerplatz): | 11,00 km |
| Kleiner Leinakanal: | 11,40 km |
| Leinakanal: | 17,20 km |
| Summe: | 39,60 km |
Höhen- und Gefälleverhältnisse
| Possenröder Kreuz: | 700 m über NN |
| Leinaquellen: | 680-650 m über NN |
| Abschlag am Schönauer Schwimmbad: | 381 m über NN |
| Emleber Mühle: | 339 m über NN |
| Aquädukt zwischen Leina und Sundhausen: | 330 m über NN |
| Sundhäuser Mühle: | 323 m über NN |
| Alte Münze am Schloss Friedenstein Gotha: | 314 m über NN |
| Wasserkunst am Oberen Hauptmarkt: | 305 m über NN |
| Mündung ins Wiegwasser: | 280 m über NN |
| Höhenunterschied Leinakanal - Schönau (Schwimmbad)-Gotha (Alte Münze): | 66,70 m |
| Durchschnittsgefälle des Leinakanals von 23 cm auf 100 m: | 0,23 % = 2,3 Promille |
| Durchflusswerte des Leinakanals pro Tag bei mittlerer Wasserführung: | 24 192 m³ |
| Höhenunterschied Flößgraben - Georgenthal (Teiler)-Emleben (Furt): | 53 m |
Zitat:
Der Geh. Baurat Albert Döll schrieb bereits 1922:
„Und doch war sein Bau für Gotha ein Segen und eine Großtat, die wohl verdient, sich näher mit ihr zu befassen.“
Denkmalschutzpreis 2008 (Bericht)
Leinakanal-System
Leinakanal : vollendet 1369
Flößgraben:
Bau : 1647-1653
Ausbau : 1697-1698
Erweiterung : 1709-1710